ขั้นต่ำ: | 1 Ton |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | In bundles or in wooden boxes. |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-40days |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 กำหนดท่อเหล็กแม่นยำไร้ตะเข็บที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหลายเกรด รวมถึง 10, 20, 35, 45 และ 10G2 วัสดุเหล่านี้ได้รับการประมวลผลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของมิติสูง ผิวสำเร็จที่ยอดเยี่ยม และคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า โดยทั่วไปแล้วจะผลิตผ่านวิธีการทำงานแบบร้อนหรือเย็นโดยไม่มีการเชื่อม ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า
เกรดเหล็ก | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) สูงสุด | S (%) สูงสุด | ธาตุอื่นๆ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr ร่องรอย |
หมายเหตุ: ช่วงคือค่าทั่วไปตาม GOST 9567-75 องค์ประกอบทางเคมีจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
เกรดเหล็ก | ความต้านทานแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | การยืดตัว (%) | ความแข็ง (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 เกรด A / A53 เกรด A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 เกรด B / A53 เกรด B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 เกรด C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 หรือ 1045 Steel | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | คล้ายกับเหล็ก ASTM A333 เกรด 6 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
ตอบ: โดยทั่วไปคือ 10-15 วัน หากสินค้าอยู่ในสต็อก หรือ 30-40 วัน หากสินค้าไม่อยู่ในสต็อก ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ตอบ: ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
ตอบ: การชำระเงิน
>2000USD, 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือก่อนการจัดส่งหากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อฉัน
ขั้นต่ำ: | 1 Ton |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | In bundles or in wooden boxes. |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-40days |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 กำหนดท่อเหล็กแม่นยำไร้ตะเข็บที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหลายเกรด รวมถึง 10, 20, 35, 45 และ 10G2 วัสดุเหล่านี้ได้รับการประมวลผลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของมิติสูง ผิวสำเร็จที่ยอดเยี่ยม และคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า โดยทั่วไปแล้วจะผลิตผ่านวิธีการทำงานแบบร้อนหรือเย็นโดยไม่มีการเชื่อม ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า
เกรดเหล็ก | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) สูงสุด | S (%) สูงสุด | ธาตุอื่นๆ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr ร่องรอย |
หมายเหตุ: ช่วงคือค่าทั่วไปตาม GOST 9567-75 องค์ประกอบทางเคมีจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
เกรดเหล็ก | ความต้านทานแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | การยืดตัว (%) | ความแข็ง (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 เกรด A / A53 เกรด A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 เกรด B / A53 เกรด B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 เกรด C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | ASTM A108 หรือ 1045 Steel | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | คล้ายกับเหล็ก ASTM A333 เกรด 6 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
ตอบ: โดยทั่วไปคือ 10-15 วัน หากสินค้าอยู่ในสต็อก หรือ 30-40 วัน หากสินค้าไม่อยู่ในสต็อก ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ตอบ: ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
ตอบ: การชำระเงิน
>2000USD, 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือก่อนการจัดส่งหากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อฉัน